Membro VIP
Carro elevatore elettrico leggero
Carro elevatore elettrico leggero
Dettagli del prodotto
Numero dell'articolo | unità | MS80135 | MS80136 |
CARICO TASSO | kg | 1000 | 1000 |
centro di carico | mm | 600 | 600 |
passo | mm | 1150 | 1150 |
Altezza di sollevamento | mm | 2000/2500 | 3000/3300 |
Altezza minima della forcella | mm | 90 | 90 |
Dimensioni della forcella (lunghezza/larghezza/spessore) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
lunghezza totale | mm | 1733 | 1733 |
Larghezza intera della macchina | mm | 790 | 790 |
Altezza totale | mm | 1550/1800 | 2050/2200 |
Altezza massima dell'intera macchina | mm | 2385/2885 | 3385/3685 |
Distanza esterna delle gambe biforcate | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
Distanza tra l'interno delle gambe biforcate | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
raggio di rotazione minimo | mm | 1350 | 1350 |
Distanza dal suolo | mm | 30 | 30 |
Velocità di guida a pieno carico/vuoto | km/h | 3/3.5 | 3/3.5 |
Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto | mm/s | 130/230 | 130/230 |
Grado di salita carico pieno/vuoto | % | 5/7 | 5/7 |
Potenza motore di azionamento/sollevamento | kw | DC0.63/DC2 | DC0.63/DC2 |
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 12/70 ×2 | 12/70 ×2 |
Autopeso (batteria inclusa) | kg | 580 | 580 |

Richiesta online